会社概要
Company Outline
会社名 | 福山合成株式会社 |
---|---|
代表者 | 石井 慎治(代表取締役社長) |
所在地 |
|
創業 | 1966年6月 |
資本金 | 6000万円 |
事業内容 | プラスチック製品の製造(金型設計・製作、射出成形、塗装、蒸着、組立) |
従業員 | 131名(男性86名 / 女性45名、 本社工場109名 / 赤坂工場17名 / 東広島工場5名) |
敷地面積 | 本社工場:35,500㎡、赤坂工場:6,500㎡、東広島工場:3,300㎡ |
建物面積 | 本社工場:13,400㎡、赤坂工場:3,800㎡、東広島工場:2,500㎡ |
売上高 | 29億4900万円(2021年度実績) |
取得資格 | 本社工場・赤坂工場・東広島工場:ISO9001:2015, ISO14001:2015 |
主要取引先 | スタンレー電気(株) 豊田合成(株) 建設ゴム(株) モルテン(株) (株)ヴァレオジャパン 南条装備工業(株) テンパール工業(株) ダイキョーニシカワ(株) グリーンパル(株) |
会社沿革
Company History
1966年 | 福山市神村町にて創業(成形機4台) |
---|---|
1971年 | 福山市赤坂町に移転 |
1982年 | 東広島市に「東広島工場」を設立 |
1985年 | 金型部門を独立させ、エフテクノ株式会社を設立 「塗装ライン」を新設 |
1989年 | 「真空蒸着ライン」を新設 |
1997年 | 福山市駅家町に新工場を設立し、本社工場として稼働を開始 |
2001年 | 「インパネ生産ライン」を新設 |
2002年 | ISO9001及びISO14001の認証取得 ベトナム拠点「FUKUYAMA-GOSEI (VIETNAM) CO.,LTD.」を設立 |
2003年 | 「プラズマ真空蒸着ライン」を新設 |
2005年 | 「第1物流倉庫」を新設 |
2008年 | 「1300トン大型成形機(広島県東部最大級)」を導入 |
2008年 | 「コンビネーションランプ生産ライン」を新設 |
2015年 | 「自動車エアコンユニット生産ライン」を新設 |
2016年 | 「フロントグリル生産ライン」を新設 |
2018年 | 「第2物流倉庫」を新設 |
交通アクセス
Company Access
- お車でお越しの方へ
- 山陽自動車道「福山西IC」を下り、松永バイパスを福山方面に向かって進行。
- 神村トンネル(3つ目)を通過直後、バイパス出口(神村方面)から県道54号線(旧国道2号線)へ。
- そのまま福山方面に2km走行し、「河手橋西交差点(ファミリーマートあり)」を左折、山に向い北上。
- 道なりに2kmほど登り「福山合成 赤坂工場」を通過後、道なりに山道を2km進む。
- 山頂を抜け、500m進んだ先に見える最初の工場が「福山合成 本社工場」。(駐車場あり)
- JRでお越しの方へ
- JR山陽本線 備後赤坂駅 下車。タクシーで約15分
(約6.5km)。- JR山陽本線 備後赤坂駅 下車。タクシーで約15分
関連会社
Group Company
福山合成ベトナム
FUKUYAMA GOSEI (VIETNAM) CO.,LTD.
- 事業内容
- プラスチック製品の製造(射出成形、組立)
- 所在地
- 122 Amata Industrial Park,
Bien Hoa City, Dong Nai Province,Vietnam
(ホーチミンシティ中心より30km アマタ工業団地)
TEL:(84-251)-3936955
FAX:(84-251)-3936954